Guide des Tailles (Softshell - Nouveaux Modèles)
| Taille | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 64 | 87 | 80 | 38,5 | 62,5 |
| XS | 66 | 91 | 84 | 40 | 64 |
| S | 68 | 95 | 88 | 41,5 | 65,5 |
| M | 70 | 99 | 92 | 43 | 67 |
| L | 70 | 103 | 96 | 44,5 | 68,5 |
| XL | 72 | 107 | 100 | 46 | 70 |
| XXL | 72 | 111 | 104 | 47,5 | 71,5 |
